<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Typefacts</title>
	<atom:link href="http://typefacts.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://typefacts.com</link>
	<description>Typografie verstehen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 00:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die besten Fonts 2012 von Daniel</title>
		<link>http://typefacts.com/news/die-besten-fonts-2012/comment-page-1#comment-15435</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=4349#comment-15435</guid>
		<description>Durch Fontrecherche zufällig hier auf den Artikel gestoßen… Besten Dank für wirklich gelungene Übersicht. Ich bin fündig geworden und werde mir definitiv die Mediävalziffern der Euclid noch einmal in Ruhe ansehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durch Fontrecherche zufällig hier auf den Artikel gestoßen… Besten Dank für wirklich gelungene Übersicht. Ich bin fündig geworden und werde mir definitiv die Mediävalziffern der Euclid noch einmal in Ruhe ansehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die besten Fonts 2011 von kredit von privat</title>
		<link>http://typefacts.com/news/die-besten-fonts-2011/comment-page-1#comment-15406</link>
		<dc:creator>kredit von privat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3389#comment-15406</guid>
		<description>Danke für die super Übersicht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die super Übersicht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die besten Fonts 2011 von Investorensuche</title>
		<link>http://typefacts.com/news/die-besten-fonts-2011/comment-page-1#comment-15405</link>
		<dc:creator>Investorensuche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3389#comment-15405</guid>
		<description>Super Seite, super Übersicht, sucper Schriften! Bin absolut begeistert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Seite, super Übersicht, sucper Schriften! Bin absolut begeistert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die besten Fonts 2012 von Type News: No Sleep till Whitman &#124; Uber Patrol - The Definitive Cool Guide</title>
		<link>http://typefacts.com/news/die-besten-fonts-2012/comment-page-1#comment-15365</link>
		<dc:creator>Type News: No Sleep till Whitman &#124; Uber Patrol - The Definitive Cool Guide</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 02:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=4349#comment-15365</guid>
		<description>[...] Typefacts has compiled picks for the best typefaces from 2012. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Typefacts has compiled picks for the best typefaces from 2012. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die besten Fonts 2011 von Ado</title>
		<link>http://typefacts.com/news/die-besten-fonts-2011/comment-page-1#comment-15104</link>
		<dc:creator>Ado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 06:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3389#comment-15104</guid>
		<description>na endlich, wir als Werbeagentur haben nach paar schönen Schriften für unsere Kunden gesucht. Super, hier haben wir paar gefunden, klasse, und nochmal Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na endlich, wir als Werbeagentur haben nach paar schönen Schriften für unsere Kunden gesucht. Super, hier haben wir paar gefunden, klasse, und nochmal Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ligaturen von Christoph</title>
		<link>http://typefacts.com/artikel/fortgeschritten/ligaturen/comment-page-1#comment-15102</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 19:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/wordpress/?p=214#comment-15102</guid>
		<description>Eine Statistik kenne ich nicht. So viel ich weiß, gibt es die Wortfugen-Regelung nur im Deutschen. Und dadurch, daß Ligaturen in OpenType-fähigen Programmen (und Browsern!) standardmäßig angeschaltet sind, sieht man immer mehr unsinnige Ligaturen, da hast Du leider Recht …</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Statistik kenne ich nicht. So viel ich weiß, gibt es die Wortfugen-Regelung nur im Deutschen. Und dadurch, daß Ligaturen in OpenType-fähigen Programmen (und Browsern!) standardmäßig angeschaltet sind, sieht man immer mehr unsinnige Ligaturen, da hast Du leider Recht …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ligaturen von Ludwig</title>
		<link>http://typefacts.com/artikel/fortgeschritten/ligaturen/comment-page-1#comment-15096</link>
		<dc:creator>Ludwig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 12:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/wordpress/?p=214#comment-15096</guid>
		<description>Ich habe das Gefühl dass öfter Ligaturen falsch verwendet werden als gar nicht, wahrscheinlich weil sie einfach mechanisch auf den gesamten Text angewendet werden. Viele Schriften enthalten Ligaturen, die meines Wissens im Deutschen kaum vorkommen: fb fh fk usw. Gibt es eine Statistik oder Liste, welche Ligaturen in welcher Sprache wie oft vorkommen? 

Grüße, Ludwig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das Gefühl dass öfter Ligaturen falsch verwendet werden als gar nicht, wahrscheinlich weil sie einfach mechanisch auf den gesamten Text angewendet werden. Viele Schriften enthalten Ligaturen, die meines Wissens im Deutschen kaum vorkommen: fb fh fk usw. Gibt es eine Statistik oder Liste, welche Ligaturen in welcher Sprache wie oft vorkommen? </p>
<p>Grüße, Ludwig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grad, Fuß, Zoll, Minuten, Sekunden von Christoph</title>
		<link>http://typefacts.com/artikel/grad-fuss-zoll-minuten-sekunden/comment-page-1#comment-15070</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 20:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3809#comment-15070</guid>
		<description>Vielen Dank für das Lob und die interessante Frage. Tatsächlich ist der einzige gemeinsame Nenner, daß das Prozentzeichen nicht an der Ziffer kleben sollte. Im Alltagsgebrauch tuts sicher ein Leerzeichen, im typografisch ausgefeilten Satz sollte es ein kleinerer Abstand sein. Das Standardwerk für solche Fragen (&lt;a href=&quot;http://www.amazon.de/gp/product/3874396428?ie=UTF8&amp;tag=typefacts-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3874396428&quot;&gt;Detailtypo&lt;/a&gt;) empfiehlt es zumindest so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für das Lob und die interessante Frage. Tatsächlich ist der einzige gemeinsame Nenner, daß das Prozentzeichen nicht an der Ziffer kleben sollte. Im Alltagsgebrauch tuts sicher ein Leerzeichen, im typografisch ausgefeilten Satz sollte es ein kleinerer Abstand sein. Das Standardwerk für solche Fragen (<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3874396428?ie=UTF8&#038;tag=typefacts-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3874396428">Detailtypo</a>) empfiehlt es zumindest so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zeilenlänge (Satzbreite) von Christoph</title>
		<link>http://typefacts.com/artikel/grundlagen/zeilenlaenge/comment-page-1#comment-15069</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 20:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/wordpress/?p=247#comment-15069</guid>
		<description>Das stimmt; je nach Einstellung passen Programme neben den Wortabständen auch Zeichenabstände an, was unbedingt zu vermeiden ist. Bei Gelegenheit werde ich etwas zum Thema schreiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das stimmt; je nach Einstellung passen Programme neben den Wortabständen auch Zeichenabstände an, was unbedingt zu vermeiden ist. Bei Gelegenheit werde ich etwas zum Thema schreiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grad, Fuß, Zoll, Minuten, Sekunden von PW</title>
		<link>http://typefacts.com/artikel/grad-fuss-zoll-minuten-sekunden/comment-page-1#comment-15067</link>
		<dc:creator>PW</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 22:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3809#comment-15067</guid>
		<description>Also erst einmal: die Seite ist einfach wunderschön! Allein das Anschauen ist das pure Vergnügen! Was das Leerzeichen vor dem Prozentzeichen angeht, ist es nicht ganz so klar und vergnüglich. Duden ist nicht ganz eindeutig, nach denen soll es ein Abstand kleiner als ein Leerzeichen sein. Nach der DIN-Norm 5008 soll es aber ganz definitiv ein Leerzeichen sein. Bei Wikipedia ist es ähnlich dargestellt, wobei ich jetzt nicht weiß, auf welche Quelle das zurückgeht. Und die Gesellschaft für deutsche Sprache spricht sich wieder ganz klar für das Leerzeichen aus: http://www.gfds.de/sprachberatung/fragen-und-antworten/uebersichtsseite/bindestrichschreibung-bei-fuenfprozentklausel/
Ich selbst habe mal gelernt, wenn man ein Zeichen wie ein Wort ausspricht (5 % spreche ich als fünf Prozent aus), dann wird das Zeichen quasi als eigenständiges Wort betrachtet und durch ein Leerzeichen abgetrennt. Vielleicht achtet ein Typograf stärker auf die Ästhetik der Spationierungsregel? Fürs Texten greife ich aber lieber ganz pragmatisch auf das Leerzeichen zurück ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also erst einmal: die Seite ist einfach wunderschön! Allein das Anschauen ist das pure Vergnügen! Was das Leerzeichen vor dem Prozentzeichen angeht, ist es nicht ganz so klar und vergnüglich. Duden ist nicht ganz eindeutig, nach denen soll es ein Abstand kleiner als ein Leerzeichen sein. Nach der DIN-Norm 5008 soll es aber ganz definitiv ein Leerzeichen sein. Bei Wikipedia ist es ähnlich dargestellt, wobei ich jetzt nicht weiß, auf welche Quelle das zurückgeht. Und die Gesellschaft für deutsche Sprache spricht sich wieder ganz klar für das Leerzeichen aus: <a href="http://www.gfds.de/sprachberatung/fragen-und-antworten/uebersichtsseite/bindestrichschreibung-bei-fuenfprozentklausel/" >http://www.gfds.de/sprachberatung/fragen-und-antworten/uebersichtsseite/bindestrichschreibung-bei-fuenfprozentklausel/</a><br />
Ich selbst habe mal gelernt, wenn man ein Zeichen wie ein Wort ausspricht (5&#160;% spreche ich als fünf Prozent aus), dann wird das Zeichen quasi als eigenständiges Wort betrachtet und durch ein Leerzeichen abgetrennt. Vielleicht achtet ein Typograf stärker auf die Ästhetik der Spationierungsregel? Fürs Texten greife ich aber lieber ganz pragmatisch auf das Leerzeichen zurück &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
