<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Typefacts</title>
	<atom:link href="http://typefacts.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://typefacts.com</link>
	<description>Typografie verstehen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 06:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die besten Fonts 2011 von Busche</title>
		<link>http://typefacts.com/news/die-besten-fonts-2011/comment-page-1#comment-7810</link>
		<dc:creator>Busche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3389#comment-7810</guid>
		<description>Da sind ja wirklich schöne Sachen dabei - dickes Lob!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sind ja wirklich schöne Sachen dabei - dickes Lob!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grad, Fuß, Zoll, Minuten, Sekunden von Horge</title>
		<link>http://typefacts.com/artikel/grad-fuss-zoll-minuten-sekunden/comment-page-1#comment-7793</link>
		<dc:creator>Horge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3809#comment-7793</guid>
		<description>Wie immer sehr gut aufbereitet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie immer sehr gut aufbereitet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grad, Fuß, Zoll, Minuten, Sekunden von Christoph</title>
		<link>http://typefacts.com/artikel/grad-fuss-zoll-minuten-sekunden/comment-page-1#comment-7789</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3809#comment-7789</guid>
		<description>Vielen Dank, HP &amp; Sören!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, HP &#038; Sören!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grad, Fuß, Zoll, Minuten, Sekunden von Sören G. Prüfer</title>
		<link>http://typefacts.com/artikel/grad-fuss-zoll-minuten-sekunden/comment-page-1#comment-7787</link>
		<dc:creator>Sören G. Prüfer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3809#comment-7787</guid>
		<description>...mit Liebe gemacht. Und wieder dazugelernt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;mit Liebe gemacht. Und wieder dazugelernt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grad, Fuß, Zoll, Minuten, Sekunden von HP</title>
		<link>http://typefacts.com/artikel/grad-fuss-zoll-minuten-sekunden/comment-page-1#comment-7782</link>
		<dc:creator>HP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3809#comment-7782</guid>
		<description>Klasse!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Typefacts runderneuert von Christoph</title>
		<link>http://typefacts.com/news/typefacts-runderneuert/comment-page-1#comment-7732</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3772#comment-7732</guid>
		<description>Auch an die letzten Kommentierenden noch mal ein großes Dankeschön für die warmen Worte! Und auch für die Anregungen, die ich allesamt schon auf meiner To-Do-Liste habe. 
Wie gesagt, ich habe hinter den Kulissen einiges aufgeräumt, so daß ich jetzt nach und nach all die kleinen Sachen noch korrigieren kann!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch an die letzten Kommentierenden noch mal ein großes Dankeschön für die warmen Worte! Und auch für die Anregungen, die ich allesamt schon auf meiner To-Do-Liste habe.<br />
Wie gesagt, ich habe hinter den Kulissen einiges aufgeräumt, so daß ich jetzt nach und nach all die kleinen Sachen noch korrigieren kann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Typefacts runderneuert von Florian</title>
		<link>http://typefacts.com/news/typefacts-runderneuert/comment-page-1#comment-7722</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3772#comment-7722</guid>
		<description>Sehr schön geworden. Gefällt mir sehr gut, auch das es Ansatzweise adaptiv gestaltet ist, sieht auf auf dem iPhone sehr gut aus.

Aber eine Frage, wieso die Bau nur in den Überschriften? Die hat doch so ein tolles, leicht rauhes Schriftbild.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön geworden. Gefällt mir sehr gut, auch das es Ansatzweise adaptiv gestaltet ist, sieht auf auf dem iPhone sehr gut aus.</p>
<p>Aber eine Frage, wieso die Bau nur in den Überschriften? Die hat doch so ein tolles, leicht rauhes Schriftbild.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Typefacts runderneuert von jct</title>
		<link>http://typefacts.com/news/typefacts-runderneuert/comment-page-1#comment-7715</link>
		<dc:creator>jct</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3772#comment-7715</guid>
		<description>Wirklich ein sehr schönes und übersichtliches redesign! Es wirkt sehr ausgewogen.
Eine Kleinigkeit wäre vielleicht noch zu verbessern: Wenn man auf der Startseite auf die Sprechblase mit der Kommentaranzahl klickt, springt man ja direkt zu den Kommentaren. Schön wäre es wenn die Kommentare dann schon ausgeklappt wären. Eine Lösung mit JavaScript ist da sicher der einfachste Weg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich ein sehr schönes und übersichtliches redesign! Es wirkt sehr ausgewogen.<br />
Eine Kleinigkeit wäre vielleicht noch zu verbessern: Wenn man auf der Startseite auf die Sprechblase mit der Kommentaranzahl klickt, springt man ja direkt zu den Kommentaren. Schön wäre es wenn die Kommentare dann schon ausgeklappt wären. Eine Lösung mit JavaScript ist da sicher der einfachste Weg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der FontFonter – Ein Meilenstein von Sebastian</title>
		<link>http://typefacts.com/spotlight/der-fontfonter-ein-meilenstein/comment-page-1#comment-7713</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=2225#comment-7713</guid>
		<description>Vielen Dank für die hilfreichen Informationen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die hilfreichen Informationen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Typefacts runderneuert von made in germany</title>
		<link>http://typefacts.com/news/typefacts-runderneuert/comment-page-1#comment-7689</link>
		<dc:creator>made in germany</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=3772#comment-7689</guid>
		<description>Hallo Christoph, 
das Design ist sehr minimalistisch, aber ich finde es gelungen. Habe ich nur das Gefühl, oder ist der Text mehr grau als schwarz ? Zumindest im Menü. Ist das so gewollt, damit der Focus mehr auf dem Artikel liegt ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Christoph,<br />
das Design ist sehr minimalistisch, aber ich finde es gelungen. Habe ich nur das Gefühl, oder ist der Text mehr grau als schwarz&#160;? Zumindest im Menü. Ist das so gewollt, damit der Focus mehr auf dem Artikel liegt&#160;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

