<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Workshop: Zeichen zählen</title>
	<atom:link href="http://typefacts.com/workshop/zeichen-zaehlen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://typefacts.com/workshop/zeichen-zaehlen</link>
	<description>Typografie verstehen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 16:01:57 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://typefacts.com/workshop/zeichen-zaehlen/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=1096#comment-65</guid>
		<description>Vielen Dank! hab es zwar noch nicht ausprobiert, sieht aber sehr vielversprechend aus ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank! hab es zwar noch nicht ausprobiert, sieht aber sehr vielversprechend aus &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: H.G. Zappenduster</title>
		<link>http://typefacts.com/workshop/zeichen-zaehlen/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>H.G. Zappenduster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typefacts.com/?p=1096#comment-62</guid>
		<description>Hier sei auch die hervorragende Dienste-Erweiterung für OS X &quot;Wordservice&quot; erwähnt, die für jedes Cocoa-Programm u.a. den Dienst &quot;Statistik&quot; zur Verfügung stellt: &lt;a href=&quot;http://www.devon-technologies.com/products/freeware/services.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.devon-technologies.com/products/freeware/services.html&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier sei auch die hervorragende Dienste-Erweiterung für OS X »Wordservice« erwähnt, die für jedes Cocoa-Programm u.a. den Dienst »Statistik« zur Verfügung stellt: <a href="http://www.devon-technologies.com/products/freeware/services.html" >http://www.devon-technologies.com/products/freeware/services.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
