Papierformate
von Christoph KoeberlinTypefacts zeigt die wichtigsten Papierfomate. Du suchst eine Übersicht zu Seitenproportionen? Hier wirst du fündig.
DIN-Formate nach DIN 476/ ISO 216
DIN A0 entspricht etwa der Fläche eines Quadratmeters. Im festen Verhältnis von 1 : √2 leiten sich alle weiteren darunter liegenden Formate ab. Siehe dazu unser folgendes Schema:
DIN A-Reihe
A0 840,9 × 1189,2 mm
A1 594,6 × 840,9 mm
A2 420,4 × 594,6 mm
A3 297,3 × 420,4 mm
A4 210,2 × 297,3 mm
A5 148,7 × 210,2 mm
A6 105,1 × 148,7 mm
A7 74,3 × 105,1 mm
A8 52,6 × 74,3 mm
A9 37,2 × 52,6 mm
A10 26,3 × 37,2 mm
A11 18,6 × 26,3 mm
A12 13,1 × 18,6 mm
A13 9,3 × 13,1 mm
A14 6,6 × 9,3 mm
A15 4,6 × 6,6 mm
A16 3,3 × 4,6 mm
DIN B-Reihe
… für Umschläge, Hüllen und Bücher
B0 1000 × 1414 mm
B1 707 × 1000 mm
B2 500 × 707 mm
B3 353 × 500 mm
B4 250 × 353 mm
B5 176 × 250 mm
B6 125 × 176 mm
B7 88 × 125 mm
B8 62 × 88 mm
B9 44 × 62 mm
B10 31 × 44 mm
DIN C-Reihe
… häufig für Umschläge
C0 917 × 1297 mm
C1 648 × 917 mm
C2 458 × 648 mm
C3 324 × 458 mm
C4 229 × 324 mm
C5 162 × 229 mm
C6 114 × 162 mm
C7 81 × 114 mm
C8 57 × 81 mm
C9 40 × 57 mm
C10 28 × 40 mm
DIN lang
In der Reihe DIN Lang werden umgangssprachlich mehrere sich ähnelnde Formate zusammengefasst.
- die genormten Briefumschlag-Formate 110 mm × 220 mm sowie 114 mm × 229 mm,
- das genormte Papierformat in der Größe 99 mm × 210 mm – dies entspricht etwa ⅓ DIN A4,
- das Endformat 105 mm × 210 mm – Norm für die Faltung von Briefbögen DIN A4
Geschäftspost im DACH-Gebiet wird in den meisten Fällen in Umschlägen dieser Art versandt, während im privaten Bereich häufig die kleineren DIN C6 Briefumschläge genutzt werden.